Tsetse distribution map
Fusca group species |
Morsitans group species |
Palpalis group species |
|---|---|---|
| Fusca group | Morsitans group | Palpalis group |
| brevipalpis |
austeni |
caliginea |
| fusca fusca | longipalpis | fuscipes fuscipes |
| fuscipleuris | morsitans | fuscipes m |
| hanningtoni | pallidipes | fuscipes q |
| longipennis | swynnertoni | pallicera newsteadii |
| medicorum | palpalis | |
| nashi | tachinoides | |
| nigrofusca | ||
| schwetzi | ||
| severini | ||
| tabaniformis | ||
| vanhoofi |
